Purpose | Specifications | Chemical Composition % | |||
Al2O3 | Na2O | Magnetic material % | SiO2 | ||
Abrasive materials | F12#-80# | ≥99.2 | ≤0.4 | — | ≤0.03 |
90#-150# | ≥99.0 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
180#-240# | ≥98.5 | ≤0.4 | — | ≤0.03 | |
1#-63# | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
Refractory | 180#-0 | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.06 | ≤0.05 |
200#-0 | |||||
320#-0 | |||||
Fine powder | 0-1mm | ≥99 | ≤0.4 | ≤0.01 | ≤0.02 |
1-3mm | |||||
3-5mm | |||||
5-8mm | |||||
8-12mm |